都市別の開業ガイド
営業できる場所や深夜の営業時間は、都道府県の条例で決まります。都市ごとに、確かめられた決まりと、頼める専門家・統計をまとめました。
| 都市 | 主な繁華街 | 店の数(都道府県) | 1店あたりの売上(月) | 条例の確認 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 歌舞伎町・六本木・銀座・池袋・上野・錦糸町など | 5,367店(東京都) | 135万円 | 確認済み |
| 大阪 | ミナミ(心斎橋・難波)・キタ(梅田・北新地)など | 3,199店(大阪府) | 103万円 | 未確認 |
| 名古屋 | 錦・栄など | 2,109店(愛知県) | 118万円 | 未確認 |
| 福岡 | 中洲・天神など | 3,177店(福岡県) | 77.1万円 | 未確認 |
| 札幌 | すすきのなど | 4,522店(北海道) | 67.2万円 | 未確認 |
店の数・売上は経済センサス(令和3年)の「バー,キャバレー,ナイトクラブ」のうち1店だけで営業している事業所の数字(売上は2020年分)。出典:e-Stat。「未確認」の都市は、条例の本文をまだ確かめていないため地域の決まりを載せていません。